Illinois
88 townsNo measurable rain or snow in Illinois in the last 24 hours.
No measurable rain or snow in Illinois in the last 24 hours.
By weather radar and the NOAA snow estimate. Every town page below has the week, month and season totals.
Of 88 Illinois towns, 0 measured rain in the last 24 hours and 44 did in the last 7 days; 88 have a rain total from radar right now. The average town has had 1.27 in so far this month.
Biggest totals today, 24 hours
No measurable rain or snow in Illinois in the last 24 hours.
Wettest this month so far
- 1Rock Island2.76 in radar estimate
- 2New Lenox2.46 in radar estimate
- 3Moline2.24 in radar estimate
- 4Galesburg2.04 in radar estimate
- 5Woodridge1.88 in radar estimate
- 6Orland Park1.80 in radar estimate
- 7Wilmette1.69 in radar estimate
- 8Hanover Park1.65 in radar estimate
- 9Chicago1.63 in radar estimate
- 10Berwyn1.59 in radar estimate
Popular towns in Illinois
Rain in the 24 hours to 10 AM Sunday, Oct 11.
Radar estimate from NOAA.
Labels: the biggest totals in Illinois and its 6 biggest cities, in inches. Where two would overlap, the smaller total is left off. Every town is in the table below.
Rain, inches
0.01 to 0.10
0.10 to 0.25
0.25 to 0.50
0.50 to 1.00
1.00 to 1.50
1.50 to 2.00
2.00 to 3.00
3.00 to 4.00
4.00 to 6.00
6.00 and more
Rain, inches
0.01
0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
3.00
4.00
6.00+
Rain in the 24 hours to 10 AM Sunday, Oct 11. Radar estimate from NOAA.
Labels: the biggest totals and the biggest cities, in inches. Every town is in the table below.
Every Illinois town
88 towns. Rain is estimated from weather radar, snow is the NOAA snow estimate.| Addison | 0.00 in | 0.00 in | 1.40 in | 0.0 in |
|---|---|---|---|---|
| Algonquin | 0.00 in | 0.06 in | 1.37 in | 0.0 in |
| Arlington Heights | 0.00 in | 0.04 in | 1.20 in | 0.0 in |
| Aurora | 0.00 in | 0.00 in | 1.24 in | 0.0 in |
| Bartlett | 0.00 in | 0.00 in | 1.46 in | 0.0 in |
| Batavia | 0.00 in | 0.00 in | 1.33 in | 0.0 in |
| Belleville | 0.00 in | 0.00 in | 0.38 in | 0.0 in |
| Belvidere | 0.00 in | 0.11 in | 1.25 in | 0.0 in |
| Berwyn | 0.00 in | 0.00 in | 1.59 in | 0.0 in |
| Bloomington | 0.00 in | 0.02 in | 1.05 in | 0.0 in |
| Bolingbrook | 0.00 in | 0.00 in | 1.54 in | 0.0 in |
| Buffalo Grove | 0.00 in | 0.05 in | 1.15 in | 0.0 in |
| Burbank | 0.00 in | 0.00 in | 1.39 in | 0.0 in |
| Calumet City | 0.00 in | 0.00 in | 0.80 in | 0.0 in |
| Carol Stream | 0.00 in | 0.00 in | 1.57 in | 0.0 in |
| Carpentersville | 0.00 in | 0.06 in | 1.39 in | 0.0 in |
| Champaign | 0.00 in | 0.00 in | 0.78 in | 0.0 in |
| Chicago | 0.00 in | 0.00 in | 1.63 in | 0.0 in |
| Chicago Heights | 0.00 in | 0.00 in | 0.44 in | 0.0 in |
| Cicero | 0.00 in | 0.00 in | 1.59 in | 0.0 in |
| Crystal Lake | 0.00 in | 0.06 in | 1.05 in | 0.0 in |
| Danville | 0.00 in | 0.00 in | 0.56 in | 0.0 in |
| Decatur | 0.00 in | 0.00 in | 0.84 in | 0.0 in |
| DeKalb | 0.00 in | 0.00 in | 1.57 in | 0.0 in |
| Des Plaines | 0.00 in | 0.02 in | 1.09 in | 0.0 in |
| Downers Grove | 0.00 in | 0.00 in | 1.30 in | 0.0 in |
| Edwardsville | 0.00 in | 0.00 in | 0.39 in | 0.0 in |
| Elgin | 0.00 in | 0.03 in | 1.32 in | 0.0 in |
| Elk Grove Village | 0.00 in | 0.02 in | 1.11 in | 0.0 in |
| Elmhurst | 0.00 in | 0.00 in | 1.40 in | 0.0 in |
| Evanston | 0.00 in | 0.04 in | 1.43 in | 0.0 in |
| Galesburg | 0.00 in | 0.36 in | 2.04 in | 0.0 in |
| Glen Ellyn | 0.00 in | 0.00 in | 1.39 in | 0.0 in |
| Glendale Heights | 0.00 in | 0.00 in | 1.50 in | 0.0 in |
| Glenview | 0.00 in | 0.04 in | 1.36 in | 0.0 in |
| Granite City | 0.00 in | 0.00 in | 0.45 in | 0.0 in |
| Gurnee | 0.00 in | 0.06 in | 1.22 in | 0.0 in |
| Hanover Park | 0.00 in | 0.01 in | 1.65 in | 0.0 in |
| Highland Park | 0.00 in | 0.01 in | 1.19 in | 0.0 in |
| Hoffman Estates | 0.00 in | 0.02 in | 1.17 in | 0.0 in |
| Huntley | 0.00 in | 0.08 in | 1.06 in | 0.0 in |
| Joliet | 0.00 in | 0.00 in | 1.42 in | 0.0 in |
| Lake in the Hills | 0.00 in | 0.06 in | 1.25 in | 0.0 in |
| Lansing | 0.00 in | 0.00 in | 0.67 in | 0.0 in |
| Lockport | 0.00 in | 0.00 in | 0.66 in | 0.0 in |
| Lombard | 0.00 in | 0.00 in | 1.28 in | 0.0 in |
| McHenry | 0.00 in | 0.08 in | 1.24 in | 0.0 in |
| Moline | 0.00 in | 0.30 in | 2.24 in | 0.0 in |
| Mount Prospect | 0.00 in | 0.03 in | 1.48 in | 0.0 in |
| Mundelein | 0.00 in | 0.04 in | 1.23 in | 0.0 in |
| Naperville | 0.00 in | 0.00 in | 1.21 in | 0.0 in |
| New Lenox | 0.00 in | 0.00 in | 2.46 in | 0.0 in |
| Niles | 0.00 in | 0.03 in | 1.22 in | 0.0 in |
| Normal | 0.00 in | 0.06 in | 0.81 in | 0.0 in |
| North Chicago | 0.00 in | 0.04 in | 1.12 in | 0.0 in |
| Northbrook | 0.00 in | 0.02 in | 1.32 in | 0.0 in |
| O'Fallon | 0.00 in | 0.00 in | 0.45 in | 0.0 in |
| Oak Forest | 0.00 in | 0.00 in | 1.41 in | 0.0 in |
| Oak Lawn | 0.00 in | 0.00 in | 1.44 in | 0.0 in |
| Oak Park | 0.00 in | 0.00 in | 1.45 in | 0.0 in |
| Orland Park | 0.00 in | 0.00 in | 1.80 in | 0.0 in |
| Oswego | 0.00 in | 0.02 in | 1.46 in | 0.0 in |
| Palatine | 0.00 in | 0.04 in | 1.09 in | 0.0 in |
| Park Ridge | 0.00 in | 0.02 in | 1.24 in | 0.0 in |
| Pekin | 0.00 in | 0.12 in | 0.65 in | 0.0 in |
| Peoria | 0.00 in | 0.26 in | 1.06 in | 0.0 in |
| Plainfield | 0.00 in | 0.00 in | 1.53 in | 0.0 in |
| Quincy | 0.00 in | 0.00 in | 1.17 in | 0.0 in |
| Rock Island | 0.00 in | 0.39 in | 2.76 in | 0.0 in |
| Rockford | 0.00 in | 0.09 in | 1.46 in | 0.0 in |
| Romeoville | 0.00 in | 0.00 in | 1.09 in | 0.0 in |
| Round Lake Beach | 0.00 in | 0.07 in | 1.24 in | 0.0 in |
| Schaumburg | 0.00 in | 0.01 in | 1.48 in | 0.0 in |
| Skokie | 0.00 in | 0.04 in | 1.34 in | 0.0 in |
| Springfield | 0.00 in | 0.00 in | 0.87 in | 0.0 in |
| St. Charles | 0.00 in | 0.00 in | 1.19 in | 0.0 in |
| Streamwood | 0.00 in | 0.02 in | 1.22 in | 0.0 in |
| Tinley Park | 0.00 in | 0.00 in | 1.46 in | 0.0 in |
| Urbana | 0.00 in | 0.00 in | 0.84 in | 0.0 in |
| Vernon Hills | 0.00 in | 0.03 in | 1.33 in | 0.0 in |
| Waukegan | 0.00 in | 0.06 in | 1.17 in | 0.0 in |
| West Chicago | 0.00 in | 0.00 in | 1.35 in | 0.0 in |
| Wheaton | 0.00 in | 0.00 in | 1.44 in | 0.0 in |
| Wheeling | 0.00 in | 0.04 in | 1.24 in | 0.0 in |
| Wilmette | 0.00 in | 0.03 in | 1.69 in | 0.0 in |
| Woodridge | 0.00 in | 0.00 in | 1.88 in | 0.0 in |
| Woodstock | 0.00 in | 0.08 in | 1.38 in | 0.0 in |
| Yorkville | 0.00 in | 0.05 in | 1.57 in | 0.0 in |
